محل منبع:
چونگ کینگ ، چین
نام تجاری:
Henghui, Henghui
گواهی:
ISO 9001
شماره مدل:
سفارشی
تماس با ما
| ماده | همکار | اندازه دانه | تراکم | سختی | TRS | قدرت ضربه | درخواست |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانه های متوسط | |||||||
| کیلوگرم | 6.50 درصد | ۲ تا ۳ μm | 14.90 گرم در سانتی متر | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.28 Kgf/m-cm2 | کشيدن کلاه |
| 3 کیلوگرم | ۹٪ | ۲ تا ۳ μm | 14.61 گرم در سانتی متر | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.52 Kgf/m-cm2 | مروارید اکستروژن |
| 5 کیلوگرم | 12 درصد | ۲ تا ۳ μm | 14.31 گرم در سانتی متر | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.58 کیلوگرم در متر سانتی متر | مروارید اکستروژن |
| کیلوگرم 6 | 14 درصد | ۲ تا ۳ μm | 14.12 گرم در سانتی متر | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.65 Kgf/m-cm2 | مروارید اکستروژن |
| دانه های خام | |||||||
| ST6 | 15 درصد | 3 ~ 6 μm | 13.80 گرم در سانتی متر | 86.0 HRA | ۲۷۰ کیلوگرم/میلی متر | 0.78 Kgf/m-cm2 | فولاد ضد زنگ |
| ST7 | 20 درصد | ۲ تا ۶ مکیومتر | 13.40 گرم در سانتی متر | 85.3 HRA | ۲۷۰ کیلوگرم/میلی متر | 0.80 kgf/m-cm2 | فولاد ضد زنگ |
| EA65 | ۱۸% | ۲ تا ۶ مکیومتر | 13.73 گرام در سانتی متر | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm2 | 0.80 kgf/m-cm2 | پیچ/بریدهای برش از فولاد کربن |
| VA80 | 20 درصد | 3 ~ 6 μm | 13.58 گرم در سانتی متر | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm2 | 0.85 kgf/m-cm2 | مقاومت در برابر ضربه |
| VA90 | ۲۲% | 6 تا 9 μm | 13.39 گرم در سانتی متر | 82.5 HRA | 240 Kgf/mm2 | 0.90 kgf/m-cm2 | مقاومت در برابر ضربه |
| EA90 | ۲۴ درصد | ۲ تا ۶ مکیومتر | 13.22 گرم در سانتی متر | 82.8 HRA | ۲۷۰ کیلوگرم/میلی متر | 0.90 kgf/m-cm2 | مقاومت در برابر ضربه |
| C | آره | م | P | S | Cr | مو | V | W | ک | نه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 1.15% | 0.44 درصد | 0.021% | 0.007 درصد | 5.12 درصد | 1.3٪ | 0. 94 درصد | 0.06 درصد | 0.05 درصد | 0.06 درصد |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید