محل منبع:
چونگ کینگ ، چین
گواهی:
ISO
شماره مدل:
سفارشی
تماس با ما
| ترکیب شیمیایی | C | آره | م | P | S | Cr | مو | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9 ((M2) محتوای (٪) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| M42 ((SKH59) محتوای (٪) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | HSS پن پنچ |
| مواد | M2/M42/M35/کاربید |
| تحمل پروفایل | +/- 0.006MM ~ +/- 0.008MM |
| درمان سطح | پولیش، پوشش درمان، درمان نیترید |
| سختی | HRA60-68 |
| ابزار اندازه گیری | VMS، پروژکتور پروفایل، فشار سنج، سخت گیر |
| استفاده | برای ساخت پیچ ها یا مغزها |
| طراحی | استاندارد یا سفارشی با توجه به الزامات |
| ماشین آلات پردازش | EDM سیم، فرش CNC و چرخش، برش لیزر، و غیره |
| نرم افزار طراحی | AUTOCAD، Pro-Engineer، UG، Moldflow |
| درخواست | تجهیزات ماشین آلات، صنایع سنگین، پزشکی، شیمیایی |
| کنترل کیفیت | 100% بازرسی قبل از حمل |
| سفارشی سازی | خدمات OEM / ODM در دسترس است |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید