محل منبع:
چونگ کینگ ، چین
نام تجاری:
Henghui
گواهی:
ISO 9001.2015
شماره مدل:
OEM
تماس با ما
ما مواد مختلف کربید را برای کاربردهای مختلف ارائه می دهیم:
| ماده | همکار | اندازه دانه | تراکم | سختی | TRS | قدرت ضربه | درخواست |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانه های متوسط | |||||||
| کیلوگرم | 6.50 درصد | ۲ تا ۳ μm | 14.90 گرم در سانتی متر | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.28 Kgf/m-cm2 | کشيدن کلاه |
| 3 کیلوگرم | ۹٪ | ۲ تا ۳ μm | 14.61 گرم در سانتی متر | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.52 Kgf/m-cm2 | مروارید اکستروژن |
| 5 کیلوگرم | 12 درصد | ۲ تا ۳ μm | 14.31 گرم در سانتی متر | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.58 کیلوگرم در متر سانتی متر | مروارید اکستروژن |
| کیلوگرم 6 | 14 درصد | ۲ تا ۳ μm | 14.12 گرم در سانتی متر | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.65 Kgf/m-cm2 | مروارید اکستروژن |
| دانه های خام | |||||||
| ST6 | 15 درصد | 3 ~ 6 μm | 13.80 گرم در سانتی متر | 86.0 HRA | ۲۷۰ کیلوگرم/میلی متر | 0.78 Kgf/m-cm2 | فولاد ضد زنگ |
| ST7 | 20 درصد | ۲ تا ۶ مکیومتر | 13.40 گرم در سانتی متر | 85.3 HRA | ۲۷۰ کیلوگرم/میلی متر | 0.80 kgf/m-cm2 | فولاد ضد زنگ |
| EA65 | ۱۸% | ۲ تا ۶ مکیومتر | 13.73 گرام در سانتی متر | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm2 | 0.80 kgf/m-cm2 | پیچ/بریدهای برش از فولاد کربن |
| VA80 | 20 درصد | 3 ~ 6 μm | 13.58 گرم در سانتی متر | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm2 | 0.85 kgf/m-cm2 | مقاومت در برابر ضربه |
| VA90 | ۲۲% | 6 تا 9 μm | 13.39 گرم در سانتی متر | 82.5 HRA | 240 Kgf/mm2 | 0.90 kgf/m-cm2 | مقاومت در برابر ضربه |
| EA90 | ۲۴ درصد | ۲ تا ۶ مکیومتر | 13.22 گرم در سانتی متر | 82.8 HRA | ۲۷۰ کیلوگرم/میلی متر | 0.90 kgf/m-cm2 | مقاومت در برابر ضربه |
مواد مورد استفاده اولیه: H13 (SKD61) HRC46-48
| SKD61 (H13) ترکیب شیمیایی | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عنصر | C | آره | م | P | S | Cr | مو | V | |
| محتوای (٪) | 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | |
| عنصر | W | ک | نه | ||||||
| محتوای (٪) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||
درمان های موجود: TiN / TiAlN
واقع در چنگکینگ، ما در توسعه، تولید و فروش مولکول های کاربید تولفرمن با کیفیت بالا تخصص داریم.محصولات ما با استفاده از تجهیزات با دقت بالا و فرآیندهای کنترل کیفیت دقیق تولید می شوند، که توسط مهندسان فنی با تجربه و تیم های بازرسی کیفیت پشتیبانی می شود. ما تحت سیستم مدیریت کیفیت و ERP ISO 9001 عمل می کنیم.
محصولات ما به بازار آسیا خدمت می کنند و به اروپا، آمریکا و جنوب شرقی آسیا صادر می شوند، که به دلیل دقت، کارایی، ثبات و دوام آنها شناخته می شوند.تیم فروش متمرکز بر مشتری ما خدمات توجه را برای ایجاد حداکثر ارزش برای مشتریان فراهم می کند.
ما به طور فعال در نمایشگاه های بین المللی از جمله روسیه، مکزیک، ترکیه، شانگهای، نمایشگاه های Fastener آلمان و Fastener هند شرکت می کنیم.این رویدادها به ما اجازه می دهد تا با شرکای جدید ارتباط برقرار کنیم در حالی که با مشتریان فعلی ارتباط برقرار می کنیم.
در هر نمایشگاه، ما با دقت نمونه هایی را آماده می کنیم که به طور مداوم بازدیدکنندگان را با طراحی، قیمت رقابتی و کیفیت عالی آنها تحت تاثیر قرار می دهد.
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید