محل منبع:
چونگ کینگ ، چین
نام تجاری:
//
شماره مدل:
//
تماس با ما
ما مواد کاربید مختلفی را متناسب با کاربردهای خاص ارائه میدهیم:
| مورد | Co | اندازه دانه | چگالی | سختی | TRS | مقاومت در برابر ضربه | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانه متوسط | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | قالب کشش |
| KG3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | قالب اکستروژن |
| KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | قالب اکستروژن |
| KG6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | قالب اکستروژن |
| دانه درشت | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | فولاد ضد زنگ |
| ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | فولاد ضد زنگ |
| EA65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | پیچ فولاد کربنی/قالب برش |
| VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | مقاومت در برابر ضربه |
| VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | مقاومت در برابر ضربه |
| EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | مقاومت در برابر ضربه |
مواد اصلی بدنه: H13(SKD61) HRC46-48
| ترکیب شیمیایی SKD61(H13) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu: 0.05% | Ni: 0.06% | |||||||
درمانهای موجود: TiN / TiAlN
ما در طراحی و ساخت قالبهای دقیق با کیفیت بالا برای صنایع سرد کردن و گرم کردن تخصص داریم. تأسیسات 7000 متر مربعی ما شامل موارد زیر است:
محصولات ما در سطح جهانی صادر میشوند و به «مشتری اول، کیفیت اول، فناوری اول، خدمات اختصاصی» متعهد هستیم.
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید